详细介绍:
指纹打卡机电路板抄板
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| 指纹打卡机电路板抄板BOM清单 | ||||||
| 类型 | 参数 | 封装 | 数量 | 位号 | 厂商 | 备注 |
| 贴片电阻 | 01C 10K 1/10W 1% | 0603 | 3 | R3, R10, R30 | ||
| 221 220R 1/10W 5% | 0603 | 3 | R4, R5, R8 | |||
| 222 2.2K 1/10W 5% | 0603 | 1 | R1 | |||
| 103 10K 1/10W 5% | 0603 | 5 | R2, R9, R27, R29, R31 | |||
| 473 47K 1/10W 5% | 0603 | 2 | R22, R33 | |||
| 104 100K 1/10W 5% | 0603 | 3 | R6, R7, R28 | |||
| 224 240K 1/10W 5% | 0603 | 1 | R34 | |||
| 562 5.6K 1/4W 5% | 1206 | 2 | R16, R32 | |||
| 474 470K 3/4W 5% | 2010 | 1 | R14 | |||
| 直插色环电阻 | 100R 1/2W 5% | SIP2 φ3*10mm | 1 | R11 | ||
| 可调电阻 | 10K 1-2:3.6K | DIP3 φ10*4.5mm | 1 | VR1 | 黑色圆型 | |
| 10K 1-2:4.7K | DIP3 φ7*7*5mm | 1 | VR2 | 绿色方型 | ||
| 热敏电阻 | 10K (NTC) | SIP2 φ2.5*3.6mm | 2 | RT3,RT1 | ||
| 贴片电容 | 1NF 10% | 0603 | 1 | C8 | ||
| 10NF 10% | 0603 | 1 | C16 | |||
| 100NF 10% | 0603 | 4 | C1, C3, C4, C9 | |||
| 贴片钽电容 | 10UF/10V | B型3528 | 1 | C12 | ||
| 47UF/10V | A型3216 | 2 | C2, C7 | |||
| 直插电解电容 | 10UF/50V | SIP2 φ5*10mm | 1 | C6 | ||
| 安规电容 | 0.15UF ±10% 275V | SIP2 18*7*13mm | 1 | C5 | ||
| 二,三极管 | 1N5364B | DO-201AD | 1 | Z2 | ||
| 3.9V(ZMM3V9) | D-1206 | 1 | Z4 | |||
| 1N4007 | D-1206 | 1 | D8 | |||
| KL3(BAT54C) | SOT-23 | 1 | D3 | |||
| 74(BAS70-04) | SOT-23 | 1 | D2 | |||
| 1D(MMBTA42) | SOT-23 | 2 | Q1, Q7 | |||
| 2D(MMBTA92) | SOT-23 | 2 | Q2, Q8 | |||
| IC | BA33C | SOT-223 | 1 | U4 | ||
| 整流桥 | B6S | SOP4 | 1 | DB1 | ||
| 继电器 | ME-23-24P 24VDC | DIP4 22*16*10mm | 1 | RELAY1 | ||
| 按键 | 4PIN方型按键 | SMD4 6*6*7mm | 1 | SW1 | ||
| 拔动开关 | 8PIN拔动开关 | SMD8 13*3.7*5.5mm | 1 | SW2 | ||
| 连接座 | 7PIN连接座 | SIP7 35*14*9mm | 1 | P5 | ||
| LED | 绿色和红色 | SMD4 3.3*2.7*1mm | 1 | D4 | ||
上一条:UPS电源线路板抄板
下一条:PCB抄板案例-电磁阀控制板抄板










