详细介绍:
注塑机控制线路板抄板
注塑机控制线路板抄板BOM清单 | ||||||
类型 | 参数 | 封装 | 数量 | 位号 | 厂商 | 备注 |
贴片电阻 | 1801 1.8K 1/8W 1% | 0805 | 4 | R7, R9, R15, R17 | ||
332 3.3K 1/8W 5% | 0805 | 2 | R49, R50 | |||
5101 5.1K 1/8W 1% | 0805 | 2 | R33, R34 | |||
562 5.6K 1/8W 5% | 0805 | 2 | R3, R10 | |||
8201 8.2K 1/8W 1% | 0805 | 4 | R5, R6, R19, R21 | |||
1002 10K 1/8W 1% | 0805 | 14 | R1, R4, R8, R11, R26, R27, R30,R37, R39, R40, R42, R43, R46,R47 | |||
1502 15K 1/8W 1% | 0805 | 4 | R2, R23, R32, R41 | |||
2002 20K 1/8W 1% | 0805 | 2 | R35, R36 | |||
2702 27K 1/8W 1% | 0805 | 2 | R28, R45 | |||
4702 47K 1/8W 1% | 0805 | 2 | R25, R31 | |||
513 51K 1/8W 5% | 0805 | 2 | R29, R44 | |||
1003 100K 1/8W 1% | 0805 | 10 | R12, R13, R16, R18, R20, R22,R23A, R24, R38, R48 | |||
可调电阻 | 10K 1-2:6.2K | DIP3 7.5*7*4.5mm | 2 | VR1, VR2 | ||
贴片电容 | 22PF 10% | 0805 | 10 | C2, C6, C9, C10, C29, C30, C31,C35, C36, C37 | ||
470PF 10% | 0805 | 4 | C1, C4, C22, C24 | |||
2.2NF 10% | 0805 | 2 | C21, C27 | |||
15NF 10% | 0805 | 2 | C23, C25 | |||
47NF 10% | 0805 | 2 | C17, C20 | |||
100NF 10% | 0805 | 12 | C11, C12, C15, C16, C18, C19,C26, C28, C32, C33, C34, C38 | |||
270NF 10% | 0805 | 6 | C3, C5, C7, C8, C13, C14 | |||
直插电解电容 | 22UF/50V | SIP2 φ6*12mm | 6 | E3,E4, E5, E6, E7, E8 | ||
220UF/25V | SIP2 φ8*12mm | 2 | E1, E2 | |||
CBB电容 | 100NF ±5% 250V | SIP2 9*3*6mm | 1 | C40 | ||
二极管 | 1N4007 | D-1206 | 8 | D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 | ||
IC | LM833 | SOP8 | 6 | IC1, IC2, IC3, IC4, IC5, IC6 | ||
线性光偶 | LCR-0203 | DIP4 φ6*13mm | 2 | L1, L2 | ||
排线座 | 3PIN白色排线座 脚距2.54mm | SIP3 10*6*7mm | 3 | CN5_2,CN4,CN5 | ||
4PIN白色排线座 脚距2.54mm | SIP4 12*6*7mm | 2 | CN2, CN3 | |||
连接座 | 4PIN连接座 | DIP4 31*26*26mm | 3 | S1, S2, S3 | ||
卡侬座 | 3芯卡侬公座 (直脚) | DIP3 32*26*26mm | 2 | X3, X4 | ||
3芯卡侬母座 (直脚) | DIP3 32*26*26mm | 2 | X1, X2 | |||
拔动开关 | 20PIN拔动开关 | DIP20 22*9*25mm | 1 | SW4 | ||
12PIN拔动开关 | DIP12 16*7*18mm | 1 | SW1 | |||
8PIN拔动开关 | DIP8 17*7*21mm | 3 | SW3,SW2, SW5 | |||
5PIN拔动开关 | SIP5 17*7*21mm | 1 | SW6 |
上一条:PCB抄板案例-电磁阀控制板抄板
下一条:空调控制主板PCB抄板